#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 3 1.2795276 2.0669291 0 N J1 M20-7812045 ;0=1,1=0.1476
PRP HelpURL 'https://cdn.harwin.com/pdfs/C001XX_M20_Series_Connectors.pdf'
PRP Manufacturer 'Harwin'
PRP Manufacturer_Part_Number 'M20-7812045'
PRP Manufacturer_URL 'http://harwin.com'
PRP Note ''
PRP Notes_Assy ''
PRP Notes_BOM ''
PRP Notes_Layout ''
PRP Notes_Stock ''
PRP Package_Description '50.8 x 5.08 x 3.75'
PRP Package_Reference '50.8 x 5.08 x 3.75'
PRP Price '4.85'
PRP Price1k '2.81'
PRP Published '4/5/2022'
PRP Publisher 'JRC'
PRP Supplier 'Digikey'
PRP Supplier_Part_Number '952-3218-ND'
PRP Value 'M20-7812045'
TOP 0 0.3295276 1.9523622 180 N 64 12 1
TOP 1 0.3295276 2.181496 180 N 63 14 2
TOP 2 0.4295276 1.9523622 180 N 7 0 3
TOP 3 0.4295276 2.181496 180 N 63 13 4
TOP 4 0.5295276 1.9523622 180 N 8 0 5
TOP 5 0.5295276 2.181496 180 N 65 87 6
TOP 6 0.6295276 1.9523622 180 N 16 2 7
TOP 7 0.6295276 2.181496 180 N 6 0 8
TOP 8 0.7295276 1.9523622 180 N 65 85 9
TOP 9 0.7295276 2.181496 180 N 9 0 10
TOP 10 0.8295276 1.9523622 180 N 51 2 11
TOP 11 0.8295276 2.181496 180 N 50 2 12
TOP 12 0.9295276 1.9523622 180 N 18 2 13
TOP 13 0.9295276 2.181496 180 N 65 84 14
TOP 14 1.0295276 1.9523622 180 N 46 2 15
TOP 15 1.0295276 2.181496 180 N 45 2 16
TOP 16 1.1295276 1.9523622 180 N 64 11 17
TOP 17 1.1295276 2.181496 180 N 21 2 18
TOP 18 1.2295276 1.9523622 180 N 12 0 19
TOP 19 1.2295276 2.181496 180 N 65 83 20
TOP 20 1.3295276 1.9523622 180 N 4 1 21
TOP 21 1.3295276 2.181496 180 N 20 2 22
TOP 22 1.4295276 1.9523622 180 N 13 0 23
TOP 23 1.4295276 2.181496 180 N 3 2 24
TOP 24 1.5295276 1.9523622 180 N 65 82 25
TOP 25 1.5295276 2.181496 180 N 27 2 26
TOP 26 1.6295276 1.9523622 180 N 10 0 27
TOP 27 1.6295276 2.181496 180 N 11 0 28
TOP 28 1.7295276 1.9523622 180 N 25 1 29
TOP 29 1.7295276 2.181496 180 N 65 81 30
TOP 30 1.8295276 1.9523622 180 N 14 1 31
TOP 31 1.8295276 2.181496 180 N 5 1 32
TOP 32 1.9295276 1.9523622 180 N 24 2 33
TOP 33 1.9295276 2.181496 180 N 65 80 34
TOP 34 2.0295276 1.9523622 180 N 49 2 35
TOP 35 2.0295276 2.181496 180 N 52 2 36
TOP 36 2.1295276 1.9523622 180 N 19 2 37
TOP 37 2.1295276 2.181496 180 N 48 2 38
TOP 38 2.2295276 1.9523622 180 N 65 86 39
TOP 39 2.2295276 2.181496 180 N 47 2 40
TOP 40 0.3295276 2.0169291 180 N 0 7 h1
TOP 41 0.3295276 2.1169291 180 N 0 26 h2
TOP 42 0.4295276 2.0169291 180 N 0 8 h3
TOP 43 0.4295276 2.1169291 180 N 0 27 h4
TOP 44 0.5295276 2.0169291 180 N 0 9 h5
TOP 45 0.5295276 2.1169291 180 N 0 28 h6
TOP 46 0.6295276 2.0169291 180 N 0 10 h7
TOP 47 0.6295276 2.1169291 180 N 0 29 h8
TOP 48 0.7295276 2.0169291 180 N 0 11 h9
TOP 49 0.7295276 2.1169291 180 N 0 30 h10
TOP 50 0.8295276 2.0169291 180 N 0 12 h11
TOP 51 0.8295276 2.1169291 180 N 0 31 h12
TOP 52 0.9295276 2.0169291 180 N 0 13 h13
TOP 53 0.9295276 2.1169291 180 N 0 32 h14
TOP 54 1.0295276 2.0169291 180 N 0 14 h15
TOP 55 1.0295276 2.1169291 180 N 0 33 h16
TOP 56 1.1295276 2.0169291 180 N 0 15 h17
TOP 57 1.1295276 2.1169291 180 N 0 34 h18
TOP 58 1.2295276 2.0169291 180 N 0 16 h19
TOP 59 1.2295276 2.1169291 180 N 0 35 h20
TOP 60 1.3295276 2.0169291 180 N 0 17 h21
TOP 61 1.3295276 2.1169291 180 N 0 36 h22
TOP 62 1.4295276 2.0169291 180 N 0 18 h23
TOP 63 1.4295276 2.1169291 180 N 0 37 h24
TOP 64 1.5295276 2.0169291 180 N 0 19 h25
TOP 65 1.5295276 2.1169291 180 N 0 38 h26
TOP 66 1.6295276 2.0169291 180 N 0 20 h27
TOP 67 1.6295276 2.1169291 180 N 0 39 h28
TOP 68 1.7295276 2.0169291 180 N 0 21 h29
TOP 69 1.7295276 2.1169291 180 N 0 40 h30
TOP 70 1.8295276 2.0169291 180 N 0 22 h31
TOP 71 1.8295276 2.1169291 180 N 0 41 h32
TOP 72 1.9295276 2.0169291 180 N 0 23 h33
TOP 73 1.9295276 2.1169291 180 N 0 42 h34
TOP 74 2.0295276 2.0169291 180 N 0 24 h35
TOP 75 2.0295276 2.1169291 180 N 0 43 h36
TOP 76 2.1295276 2.0169291 180 N 0 25 h37
TOP 77 2.1295276 2.1169291 180 N 0 44 h38
TOP 78 2.2295276 2.0169291 180 N 0 46 h39
TOP 79 2.2295276 2.1169291 180 N 0 45 h40
TOP 80 2.1795276 2.0669291 180 N 0 47 m1
TOP 81 0.3795276 2.0669291 180 N 0 48 m2
#
