#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r15
$2 r27.5591
$3 r40.1575
$4 r47.2441
$5 r70.8661
$6 r108.2677

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_RoundD22.0000H10.0000C50.0000
&1 Pad_Simple_X244.0945Y244.0945H108.2677C128.2677
&2 VIA_RoundD30.0000H15.0000C55.0000
&3 Pad_Simple_X59.0551Y59.0551H27.5591C47.5591
&4 Pad_Simple_X70.8661Y70.8661H40.1575C60.1575
&5 Pad_Simple_X98.4252Y98.4252H47.2441C67.2441
&6 Pad_Simple_X137.7953Y137.7953H70.8661C90.8661

#
#Layer features
#
P 0.1377953 0.1377953 6 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.1377953 1.4826772 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.1377953 1.5826772 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.1377953 1.6826772 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.1377953 1.7826772 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.1377953 2.0669291 6 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.1417323 0.4169291 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.1417323 0.5169291 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.1417323 0.6169291 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.1417323 0.7169291 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.0905512 0.5141732 4 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.0905512 0.8141732 4 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.0905512 1.1141732 4 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.6259843 0.5141732 5 P 0 0 ;0=6,1=0
P 1.6259843 0.6641732 4 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.6259843 0.8141732 4 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.6259843 0.9641732 4 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.6259843 1.1141732 5 P 0 0 ;0=6,1=0
P 1.7283464 1.7125984 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 1.8070866 1.7125984 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 1.8858268 1.7125984 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.2559056 1.4468505 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.2559056 1.5255907 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.2559056 1.6043309 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.4212598 0.1377953 6 P 0 0 ;0=1,1=0
P 2.4212598 2.0669291 6 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.0488191 1.0200787 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.0488191 1.2799213 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2332676 1.2982284 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2332676 1.3297245 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2401573 0.870079 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2401573 0.9094491 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2401575 1.3661417 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2818898 1.9720472 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2822835 2.161811 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.2822835 2.2011811 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3070866 1.530315 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3110236 1.8267717 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3110236 1.8779528 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3346456 1.530315 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3464565 0.0687008 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3464565 0.1474409 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3464565 0.2261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3464565 0.5687008 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3464565 0.6474409 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3464565 0.7261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3661418 1.7992126 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3700787 1.4082677 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3700787 1.4338583 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3700787 1.4594488 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3700787 1.6811024 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3767717 1.9720472 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3822835 2.161811 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3822835 2.2011811 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3897638 1.8228347 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4133857 0.7261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.4133858 1.8464568 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4370078 1.8700789 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4409448 1.4830708 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4767717 2.1618109 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4767717 2.201181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4807088 0.9852364 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4807088 1.0108269 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4807088 1.0364175 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4807088 1.1427168 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4807088 1.1683073 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4807088 1.1938979 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4960629 0.7261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.5000001 1.4842518 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5236221 1.5078739 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5472441 1.531496 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.562992 0.7261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.5629923 0.8700787 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5629923 0.9094488 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5629923 1.2952754 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5629923 1.3346455 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5669287 1.6555119 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5708661 1.5551181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5767717 2.1618109 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5767717 2.201181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5901576 1.701181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6013782 1.4832678 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6141729 1.0828741 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6141729 1.2403548 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6342518 1.8210629 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6368113 1.4832678 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6417323 1.4409449 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6811024 1 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6968502 0.7261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.7322835 1.8897637 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7637793 0.7261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.7887794 1.6009844 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7913386 1.1181102 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8110236 1.0669291 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.81437 1.6009844 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8149606 1.2037401 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8307087 1.8543307 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8399605 1.6009844 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8464565 0.7261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.8622047 0.9606299 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8814961 2.201181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8937008 1.4094488 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9133857 0.0687008 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9133857 0.1474409 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9133857 0.2261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9133857 0.5687008 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9133857 0.6474409 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9133857 0.7261811 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9399606 1.1761811 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9399606 1.2352362 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9399606 1.2942913 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9399606 1.3533465 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9409449 0.9370079 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9724409 1.4409449 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9767717 2.201181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9822835 1.3956693 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0157479 1.6220471 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0157479 1.6614172 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.019685 1.5354331 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0206693 1.4645669 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0639766 1.8858269 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0822834 1.9720472 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0822835 1.9326772 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0826772 1.4114173 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0826772 1.5816929 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0994097 1.8858269 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1062992 1.2952756 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.132874 1.4645669 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1499999 1.8834642 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1574803 1.2795276 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1624016 1.5787402 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1814961 2.201181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1879922 1.5787402 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1889764 0.3188977 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2135827 1.5787402 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2677165 1.1653543 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2755905 1.3937008 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2755906 1.2677165 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2767717 2.201181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3198819 1.5787402 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3267717 1.1653543 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3454725 1.5787402 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.371063 1.5787402 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4059055 1.8834642 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4370079 0.1614173 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5433065 1.6181098 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5433065 1.6535429 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5433065 1.8228342 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5433065 1.8543303 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5511811 1.511811 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5767717 1.9326771 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5767717 1.9720472 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5787402 1.8464567 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5787402 1.8858268 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6338583 1.4566929 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6860237 1.5561023 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7125984 1.4212598 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7322835 1.2952756 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7519685 1.1968504 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7767717 2.1618109 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7767717 2.201181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7795276 1.4212598 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7795276 1.9330709 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7795276 1.972441 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.7952755 1.472441 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8188976 1.448819 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8228346 1.8385827 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8520664 1.2930113 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8622048 1.4055119 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8671257 0.8543307 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8814961 2.2003938 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8858269 1.3818899 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8996063 1.4271653 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9104332 1.045276 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9202756 0.6368112 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9222439 0.3080708 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9488187 0.9635835 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9488187 1.1210636 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9517717 0.6368112 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.95374 0.3080708 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9566929 1.8188976 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9767717 2.201181 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9812991 1.2539368 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9940945 0.8307088 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.007874 0.0669291 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0127952 1.2539368 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0157481 1.7755905 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.023622 1.5354331 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0255906 0.8307088 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0305119 0.6525589 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0393702 1.7519685 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.047244 0.4283468 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0629923 1.7283465 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0704722 1.0108269 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0704722 1.0364175 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0704722 1.062008 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0704722 1.168307 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0704722 1.1938976 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0704722 1.2194881 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0708661 0.6535433 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0728345 0.4283468 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0866144 1.7047245 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0984251 0.4283468 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1555117 1.6043308 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.167323 0.0688977 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1807087 1.9334644 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1807087 1.9728345 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.183071 1.3740158 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.1968503 0.8307088 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2027559 0.6525589 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2037398 0.4283466 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2145671 1.3740158 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2283464 0.8307088 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2293303 0.4283466 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2440945 0.6574803 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2549209 0.4283466 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.2834646 1.2992126 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.3336615 0.6377954 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.3651576 0.6377954 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.4094489 0.3523622 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.4094489 0.3838583 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.5019685 0.9340555 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.5019685 1.2706691 0 P 0 0 ;0=0,1=2
